<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://www.71zabor.ru/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2019 11:16:59 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.71zabor.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>инструкция для монтажа и настройки привода came bx-246</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.71zabor.ru/came_bx-246_privod_dlja_otkatnykh_vorot.pdf&quot;&gt;/came_bx-246_privod_dlja_otkatnykh_vorot.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.71zabor.ru/load/instrukcija_dlja_montazha_i_nastrojki_privoda_came_bx_246/1-1-0-4</link>
			<category>Полезные документы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.71zabor.ru/load/instrukcija_dlja_montazha_i_nastrojki_privoda_came_bx_246/1-1-0-4</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 11:16:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СП 53.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 30-02-97)</title>
			<description>&lt;p&gt;СП 53.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 30-02-97)&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.71zabor.ru/load/sp_53_13330_2011_aktualizirovannaja_versija_snip_30_02_97/1-1-0-3</link>
			<category>Полезные документы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.71zabor.ru/load/sp_53_13330_2011_aktualizirovannaja_versija_snip_30_02_97/1-1-0-3</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 14:04:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица RAL</title>
			<description>&lt;br style=&quot;color: rgb(102, 102, 102); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.116666793823242px; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;&gt;&lt;b style=&quot;font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.116666793823242px; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;&gt;RAL&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.116666793823242px; background-color: rgb(255, 255, 255); &quot;&gt;&amp;nbsp;— это международный стандарт, посредством которого можно без затруднений определить цвет материала. RAL — это таблица (шкала), имеющая множество цифровых обозначений, каждый из которых принадлежит определенному цвету. Также в таблице представлено изображение цвета. Такой стандарт включает в себя свыше тысячи цветов и оттенков. Любой цвет обозначается четырехзначным числом, а также указывается его название.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://www.71zabor.ru/load/tablica_ral/1-1-0-2</link>
			<category>Полезные документы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.71zabor.ru/load/tablica_ral/1-1-0-2</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 10:02:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СНиП 30 (Заборы)</title>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot; style=&quot;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;text-align:center;mso-outline-level:2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18.0pt;
color:windowtext&quot;&gt;СНиП 30-02-97&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;color:windowtext&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot; style=&quot;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;text-align:center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;color:windowtext&quot;&gt;Приняты
и введены в действие&amp;nbsp;&lt;br&gt;
Постановлением Госстроя РФ от 10 сентября 1997г. № 18-51&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;
color:windowtext&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:
AR-SA&quot;&gt;СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН,
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
PLANING AND OCCUPATION OF TERRITORIES OF GARDENING (COUNTRY&apos;S) UNIONS OF
CITIZENS, BUILDINGS AND ERECTIONS&amp;nbsp;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
СНиП 30-02-97*&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA&quot;&gt;&lt;br&gt;
&lt;!--[if !supportLineBreakNewLine]--&gt;&lt;br&gt;
&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://www.71zabor.ru/load/snip_30_zabory/1-1-0-1</link>
			<category>Полезные документы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.71zabor.ru/load/snip_30_zabory/1-1-0-1</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 09:53:36 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>